FLD-03E
Economy LED Floodlight
| Housing | Aluminium |
| Diffuser | Temper glass |
| IP Rating | IP65 |
| LED Chips | 2835 SMD LED |
| Electrical Rating | AC 100-265V 50/60Hz |
| Life Span | 35,000 hrs |
| Light Distribution | 120 Degree |
| Color Temp. | 3000K , 4000K, 6000K |
| CRI (Ra) | > 70 |
| Working Temp. | -20 - +50'C |
| Model No | Type | Wattage | L | W | H | Power Factor (PF) | Luminous Flux (Lumen) |
| FLD-03E-50W | LED 100pcs | 50w. | 230 | 60 | 280 | 0.9 | 4500 - 5000lm |
| FLD-03E-100W | LED 200pcs | 100w. | 295 | 65 | 350 | 0.9 | 9000 - 10000lm |
| FLD-03E-150W | LED 300pcs | 150w. | 320 | 75 | 400 | 0.9 | 13500 - 15000lm |
| FLD-03E-200W | LED 400pcs | 200w. | 320 | 75 | 400 | 0.9 | 18000 - 20000lm |
Copyright SECO Lighting 2014-2018