HBA-007-2
LED High Bay (140-150lm/w)
| Housing | Aluminium die-casting |
| Diffuser | High quality PC Cover |
| IP Rating | IP65 |
| LED Chips | Philips 3030 |
| Driver | Meanwell Driver |
| Electrical Rating | 90 - 305VAC , 50/60 Hz |
| Life Span | 50,000 hrs |
| Light Distribution | 60, 90, 110 Degree |
| Color Temp. | 3000K , 4000K, 6000K |
| CRI (Ra) | >80 |
| Dimmable | Dimmable (upon requested) |
| Working Temp. | -30 - 50'C |
| %THD | <15% |
| Power Factor | 0.95 |
| Remarks | Dali, Zine Bee, Motion Sensor (Optional) |
| Model No | Type | Wattage | Dia | H | Luminous Flux (Lumen) | NW (kg) | GW (kg) | Carton Size (mm) |
| HBA-007-2-80W | 196 LEDs | 80w | 362 | 204 | 11200 - 12000 lm | 3.82 | 5.20 | 470 x 470 x 205 |
| HBA-007-2-100W | 196 LEDs | 100w. | 362 | 204 | 14000 - 15000 lm | 3.82 | 5.20 | 470 x 470 x 205 |
| HBA-007-2-120W | 196 LEDs | 120w. | 362 | 204 | 16800 - 18000 lm | 4.14 | 5.56 | 470 x 470 x 205 |
| HBA-007-2-150W | 196 LEDs | 150w. | 362 | 204 | 20000 - 21500 lm | 4.14 | 5.56 | 470 x 470 x 205 |
| HBA-007-2-180W | 196 LEDs | 180w. | 362 | 204 | 25200 - 27000 lm | 4.96 | 6.38 | 470 x 470 x 205 |
| HBA-007-2-200W | 298 LEDs | 200w. | 362 | 204 | 28000 - 30000 lm | 4.96 | 6.38 | 470 x 470 x 205 |
| HBA-007-2-240W | 298 LEDs | 240w. | 362 | 204 | 33600 - 36000 lm | 5.70 | 7.12 | 470 x 470 x 205 |
Copyright SECO Lighting 2014-2018